血钙检测仪
一、仪器参数
仪器名称 | 多功能血钙测定仪 |
型 号 | HLD-21 |
品 牌 | 哈罗德科技 |
光 源 | 八光源LED |
检测项目 | 血清离子钙 |
准 确 度 | ≤0.1 |
精 密 度 | Cv≤5% |
检测范围 | 0.10-3.00mmol/L |
电池容量 | 500mAh |
充电电源 | 使用5V、2.0A以内的电源适配器 |
电源接口 | Micro-USB |
工作温度 | 0~40℃ |
运输温度 | -10~50℃ |
相对湿度 | 0~90%RH |
仪器尺寸 | 77*60*30mm |
仪器重量 | 80g |
检测试剂有效期 | 有效期为24个月 |
检测试剂储存条件 | 固体试剂常温密封避光干燥保存 |
液体试剂常温密封避光保存取完试剂需立即拧紧盖子,防止洒落
产品由软件APP、仪器、试剂 3部分组成。软件APP可用
于鸿蒙和安卓系统手机。手机下载APP后,通过手机蓝牙连接仪器从而进行软件的操作。检测只需将检测试剂和待测样品加入到检测管中,并将检测管插入到仪器的检测槽内,即可方便、快捷的完成检测工作。
检测试剂与被测物质发生化学反应,产生颜色变化,通过
仪器的比色分析得出被测物质的浓度